Жорсткі графіки по всій Україні. Як завтра відключатимуть світло (список регіонів)

Унаслідок крайньої масованої російської атаки на енергооб'єкти в усій Україні на 20 листопада запроваджуються графіки відключення світла.
РБК-Україна розповідає про ситуацію зі світлом на завтра в регіонах.
Що кажуть в "Укренерго"Як пояснили в компанії, 20 листопада будуть графіки по всій Україні через наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих атак на енергетику.
Графіки погодинних відключень:
- з 00:00 до 23:59 - від 2,5 до 4 черг
Графіки обмеження потужності:
- з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів
При цьому час і обсяг обмежень можуть змінитися. Українців просять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго конкретного регіону.
КиївЗавтра світло в столиці відключатимуть до чотирьох разів за день. А згідно з графіками, з 13:30 до 14:00 у Києві взагалі може не бути світла.
Фото: графіки відключення світла в Києві на 20 листопада (t.me/dtek_ua)
Зазначимо, графіки вимкнення світла в Києві доступні на ресурсах компаній YASNO і ДТЕК.
Київська областьФото: графіки відключення світла в Київській області на 20 листопада (t.me/dtek_ua)
Зазначимо, жителі Київської області можуть дізнатися графік:
- у чат-боті в Telegram
- у чат-боті у Viber
- на офіційному сайті ДТЕК
У абонентів компанії ЦЕК завтра світло відключатимуть орієнтовно так:
- 1.1 черга: з 03:30 до 07:00; з 10:30 до 14:00; з 21:00 до 24:00
- 1.2 черга: з 03:30 до 07:00; з 11:00 до 17:30; з 21:00 до 24:00
- 2.1 черга: з 03:30 до 07:00; з 10:30 до 17:30; з 21:00 до 24:00
- 2.2 черга: з 03:30 до 07:00; з 10:30 до 17:30; з 21:00 до 24:00
- 3.1 черга: з 07:00 до 10:30; з 14:00 до 21:00
- 3.2 черга: з 07:00 до 10:30; з 14:00 до 21:00
- 4.1 черга: з 07:00 до 10:30; з 14:00 до 21:00
- 4.2 черга: з 07:00 до 10:30; з 14:00 до 21:00
- 5.1 черга: з 00:00 до 03:30; з 10:30 до 14:00: з 17:30 до 24:00
- 5.2 черга: з 00:00 до 03:30; з 10:30 до 14:00; з 17:30 до 24:00
- 6.1 черга: з 00:00 до 03:30; з 07:00 до 10:30; з 15:00 до 22:00
- 6.2 черга: з 00:00 до 03:30; з 10:00 до 14:00; з 17:30 до 22:00
Графік відключень для абонентів ДТЕК нижче.
Фото: графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 20 листопада (t.me/dtek_ua)
Перевірити свою чергу можна за посиланням.
Одеська областьЗавтра в Одеській області діятимуть такі графіки.
Фото: графіки відключення світла в Одеській області на 20 листопада (t.me/dtek_ua)
Перевірити свою чергу можна за посиланням.
Черкаська областьГрафіки погодинних відключень світла на 20 листопада:
- 1.1 06:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
- 1.2 07:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
- 2.1. 00:00-02:00, 07:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
- 2.2 00:00-02:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-20:00, 22:00-00:00;
- 3.1 02:00-04:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00;
- 3.2 02:00-04:00, 09:00-11:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00;
- 4.1 02:00-04:00, 09:00-11:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00;
- 4.2 04:00-06:00, 09:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00;
- 5.1 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00;
- 5.2 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;
- 6.1 06:00-08:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;
- 6.2 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00.
Оперативно можна перевірити на каналі "Черкасиобленерго" в Telegram.
Запорізька областьГрафіки відключення світла від "Запоріжжяобленерго":
- 1.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00
- 1.2: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 22:30 - 24:00
- 2.1: 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00
- 2.2: 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00
- 3.1: 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30
- 3.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30
- 4.1: 00:00 - 01:30, 05:00 - 12:00, 15:30 - 22:30
- 4.2: 00:00 - 00:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30
- 5.1: 01:30 - 08:30, 12:00 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 5.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00
- 6.1: 00:00 - 01:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30
- 6.2: 00:00 - 01:30, 07:30 - 12:00, 15:30 - 20:30
З графіками погодинних відключень можна ознайомитися за посиланням.
Волинська областьУ Волинській області світло вимикатимуть завтра так:
- 1.1.: 00:00 - 03:00; 06:30 - 10:00; 13:30 - 18:00; 20:30 - 24:00
- 1.2.: 00:00 - 03:00; 06:30 - 10:00; 13:30 - 20:00
- 2.1.: 00:00 - 03:00; 06:00 - 10:00; 13:30 - 20:00
- 2.2.: 00:00 - 03:00; 06:00 - 10:00; 13:30 - 20:30
- 3.1.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
- 3.2.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
- 4.1.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
- 4.2.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
- 5.1.: 03:00 - 06:30; 08:00 - 13:30; 17:00 - 20:30
- 5.2.: 06:30 - 13:30; 17:00 - 20:30
- 6.1.: 06:30 - 13:30; 17:00-20:30
- 6.2.: 00:00 - 03:00; 06:30 - 13:30; 17:00-20:30
Оперативно з графіками погодинних відключень можна ознайомитися за посиланням.
**
Зазначимо, станом на 22:15 не були оприлюднені графіки на 20 листопада для Черкаської, Сумської, Харківської, Кіровоградської, Полтавської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та низки інших регіонів України.
Однак дізнатися свій графік можна на офіційних сторінках обленерго, щойно він там з'явиться, за тим самим принципом.
При підготовці тексту використовувалися дані регіональних операторів енергомереж України.










