Опубліковані призові українських тенісисток у 2025 році

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала суму призових, яку заробили провідні тенісистки світу за підсумками сезону 2025 року.
На першому місці в списку опинилася нейтральна тенісистка Аріна Сабалєнка, яка займає першу сходинку рейтингу, з доходом у 15 008 519 доларів.
Ще однією спортсменкою, яка змогла подолати позначку в 10 мільйонів доларів призових, є Іга Свьонтек (№2) з Польщі - 10 112 532 долари.
Серед українок найкращою виявилася Еліна Світоліна, з призовими понад 2 мільйони доларів, у загальному рейтингу вона займає 17-те місце.
| № | Тенісистка | Призові в доларах |
| 1 | Аріна Соболенко (–) | 15 008 519 |
| 2 | Іга Свьонтек (Польща) | 10 112 532 |
| 3 | Олена Рибакіна (Казахстан) | 8 456 632 |
| 4 | Корі Гауфф (США) | 7 969 845 |
| 5 | Аманда Анісімова (США) | 7 260 577 |
| 6 | Джессіка Пегула (США) | 5 262 311 |
| 7 | Жасмін Паоліні (Італія) | 5 253 997 |
| 8 | Мірра Андрєєва (–) | 4 726 226 |
| 9 | Медісон Кіз (США) | 4 357 787 |
| 10 | Еліза Мертенс (Бельгія) | 2 895 029 |
| ... | ||
| 17 | Еліна Світоліна (Україна) | 2 213 165 |
| 26 | Марта Костюк (Україна) | 1 794 913 |
| 44 | Даяна Ястремська (Україна) | 1 245 385 |
| 81 | Юлія Стародубцева (Україна) | 847 896 |
| 127 | Ангеліна Калініна (Україна) | 439 651 |
| 156 | Людмила Кіченок (Україна) | 345 468 |
| 195 | Дар’я Снігур (Україна) | 243 031 |
| 226 | Анастасія Соболєва (Україна) | 176 838 |
| 230 | Надія Кіченок (Україна) | 174 308 |
| 258 | Олександра Олійникова (Україна) | 133 449 |
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка готова дебютувати на турнірі в Окленді.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp








